Kazalo
Slavna Liga prvakov ali UEFA Champions League je najprestižnejši evropski klubski turnir na stari celini (in na svetu.) Prvenstvo, ki ga UEFA organizira od sezone 1955-56, je naslednik pokala evropskih klubskih prvakov, od sezone 1992-93 pa ima sedanjo obliko: združuje nogometne klube z najboljšimi rezultati v ligah v vsaki državi. Toda ali vestevse ekipe Zmagovalci Lige prvakov ?
- Veste, katera brazilska moštva imajo več naslovov?
- Oglejte si 14 dejstev in številk o Ligi prvakov
- Oglejte si, katere so brazilske ekipe s svetovnim pokalom?
Pokal je osvojilo 22 različnih klubov iz 21 mest (v Milanu sta zmagala dva kluba). 12 klubov je naslov osvojilo več kot enkrat. Prav tolikokrat je bil pokal osvojen brez poraza, 12-krat ga je osvojilo 10 različnih klubov. Od teh desetih je to več kot enkrat uspelo le Ajaxu, Liverpoolu in Manchester Unitedu ter AC Milanu.
Klub z največ naslovi v ligi prvakov je Real Madrid, ki je tekmovanje osvojil 13-krat. Med državami ima samo Anglija več kot tri zmagovalne klube, skupaj pet (Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United in Notthingham Forest) - poleg Arsenala in Leeds Uniteda kot finalistov je šesti britanski klubski prvak še škotski Celtic.
Oglejte si vse zmagovalne ekipe Lige prvakov
PRVAKI LIGE PRVAKOV | VICE | |
202 2020 2019 | CHELSEA (Anglija) BAYERN DE MUNICH (Nemčija) LIVERPOOL (Anglija) | Manchester City (Anglija) Paris Saint-Germain (Francija) Tottenham (Anglija) |
2018 | REAL MADRID (Španija) | Liverpool (Anglija) |
2017 | REAL MADRID (Španija) | Juventus (Italija) |
2016 | REAL MADRID (Španija) | Atlético Madrid (Španija) |
2015 | BARCELONA (Španija) | Juventus (Italija) |
2014 | REAL MADRID (Španija) | Atlético Madrid (Španija) |
2013 | BAYERN DE MUNICH (Nemčija) | Borussia Dortmund (Nemčija) |
2012 | CHELSEA (Anglija) | Bayern München (Nemčija) |
2011 | BARCELONA (Španija) | Manchester United (Anglija) |
2010 | INTER (Italija) | Bayern München (Nemčija) |
2009 | BARCELONA (Španija) | Manchester United (Anglija) |
2008 | MANCHESTER UNITED (Anglija) | Chelsea (Anglija) |
2007 | MILAN (Italija) | Liverpool (Anglija) |
2006 | BARCELONA (Španija) | Arsenal (Anglija) |
2005 | LIVERPOOL (Anglija) | MILAN (Italija) |
2004 | PORTO (Portugalska) | Monako (Francija) |
2003 | MILAN (Italija) | Juventus (Italija) |
2002 | REAL MADRID (Španija) | Bayer Leverkusen (Nemčija) |
2001 | BAYERN DE MUNICH (Nemčija) | Valencia (Španija) |
2000 | REAL MADRID (Španija) | Valencia (Španija) |
1999 | MANCHESTER UNITED (Anglija) | Bayern München (Nemčija) |
1998 | REAL MADRID (Španija) | Juventus (Italija) |
1997 | BORUSIJA DORTMUND (Nemčija) | Juventus (Italija) |
1996 | JUVENTUS (Italija) | Ajax (Nizozemska) |
1995 | AJAX (Nizozemska) | MILAN (Italija) |
1994 | MILAN (Italija) | Barcelona (Španija) |
1993 | OLYMPIQUE MARSEILLES (Francija) | MILAN (Italija) |
1992 | BARCELONA (Španija) | Sampdoria (Italija) |
1991 | RED STAR (Jugoslavija) | Olympique Marseille (Francija) |
1990 | MILAN (Italija) | Benfica (Portugalska) |
1989 | MILAN (Italija) | Steaua Bukarešta (Romunija) |
1988 | PSV EINDHOVEN (Nizozemska) | Benfica (Portugalska) |
1987 | PORTO (Portugalska) | Bayern München (Zahodna Nemčija) |
1986 | STEAUA BUCARESTE (Romunija) | Barcelona (Španija) |
1985 | JUVENTUS (Italija) | Liverpool (Anglija) |
1984 | LIVERPOOL (Anglija) | Rim (Italija) |
1983 | HAMBURG (Zahodna Nemčija) | Juventus (Italija) |
1982 Poglej tudi: Frank Sinatra in njegova (nevarna) povezava z italijansko mafijo | ASTON VILLA (Anglija) | Bayern München (Zahodna Nemčija) |
1981 | LIVERPOOL (Anglija) | Real Madrid (Španija) |
1980 | NOTTINGHAM FOREST (Anglija) | Hamburg (Zahodna Nemčija) |
1979 | NOTTINGHAM FOREST (Anglija) | Malmoe (Švedska) |
1978 | LIVERPOOL (Anglija) | Brugge (Belgija) |
1977 | LIVERPOOL (Anglija) | Borussia Moenchengl. (Zahodna Nemčija) |
1976 | BAYERN DE MUNICH (Zahodna Nemčija) | Saint-Etienne (Francija) |
1975 | BAYERN DE MUNICH (Zahodna Nemčija) | Leeds United (Anglija) |
1974 | BAYERN DE MUNICH (Zahodna Nemčija) | Atlético Madrid (Španija) |
1973 | AJAX (Nizozemska) | Juventus (Italija) |
1972 | AJAX (Nizozemska) | Inter (Italija) |
1971 | AJAX (Nizozemska) | Panathinaikos (Grčija) |
1970 | FEYENOORD (Nizozemska) | Celtic Glasgow (Škotska) |
1969 | MILAN (Italija) | Ajax (Nizozemska) |
1968 | MANCHESTER UNITED (Anglija) | Benfica (Portugalska) |
1967 | CELTIC GLASGOW (Škotska) | Inter (Italija) |
1966 | REAL MADRID (Španija) | Partizan (Jugoslavija) |
1965 | INTER (Italija) Poglej tudi: Generacija Nutella - Najšibkejša generacija, ki je kdajkoli obstajala | Benfica (Portugalska) |
1964 | INTER (Italija) | Real Madrid (Španija) |
1963 | MILAN (Italija) | Benfica (Portugalska) |
1962 | BENFICA (Portugalska) | Real Madrid (Španija) |
1961 | BENFICA (Portugalska) | Barcelona (Španija) |
1960 | REAL MADRID (Španija) | Eintracht Frankfurt (Zahodna Nemčija) |
1959 | REAL MADRID (Španija) | Stade Reims (Francija) |
1958 | REAL MADRID (Španija) | MILAN (Italija) |
1957 | REAL MADRID (Španija) | Fiorentina (Italija) |
1956 | REAL MADRID (Španija) | Stade Reims (Francija) |
11 največjih zmagovalcev Lige prvakov
- Nottinhgham Forest - 2 ligi
- Juventus - 2 naslova prvaka
- Benfica - 2 prvenstva
- Chelsea - 2 naslova prvaka
- Inter Milan - 3 prvenstva
- Manchester United - 3 prvenstva
- Ajax - 4 prvenstva
- Barcelona - 5 prvenstev
- Bayern München - 6 prvenstev
- Liverpool - 6 prvenstev
- Milan - 7 naslovov prvaka
- Real Madrid - 13 naslovov prvaka