সুচিপত্র
বিখ্যাত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বা উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, পুরানো মহাদেশের (এবং বিশ্বে) সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ইউরোপীয় ক্লাব টুর্নামেন্ট। 1955-56 মৌসুম থেকে UEFA দ্বারা আয়োজিত চ্যাম্পিয়নশিপ হল চ্যাম্পিয়ন্স ক্লাব কাপ ইউরোপিয়ানদের উত্তরসূরি এবং, 1992-93 সাল থেকে, এটির বর্তমান ফর্ম্যাট রয়েছে: প্রতিটি দেশের লিগে সেরা র্যাঙ্কিং ছিল এমন ফুটবল ক্লাবগুলিকে একত্রিত করা৷ কিন্তু আপনি কি সব চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা বিজয়ীদের ?
জানেন?- খুঁজে নিন কোন কোন ব্রাজিলিয়ান দল সবচেয়ে বেশি শিরোপা জিতেছে?
- চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সম্পর্কে 14টি কৌতূহল এবং তথ্য দেখুন
- বিশ্বের সাথে ব্রাজিলের কোন দলগুলি দেখুন কাপ?
21টি শহরের 22টি ভিন্ন ক্লাব লিগ জিতেছে (মিলানের দুটি চ্যাম্পিয়ন ক্লাব রয়েছে)। সব মিলিয়ে 12টি ক্লাব একাধিকবার শিরোপা জিতেছে। এটি একই সংখ্যক বার কাপটি এটি অপরাজিত থেকে জিতেছে, 10টি বিভিন্ন ক্লাবের দ্বারা 12টি। এই 10টির মধ্যে শুধুমাত্র অ্যাজাক্স, লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং মিলান একাধিকবার এটি করতে পেরেছে।
সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতেছে এমন ক্লাবটি রিয়াল মাদ্রিদ, যারা 13 বার প্রতিযোগিতা জিতেছে। দেশগুলির মধ্যে, শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই 3টির বেশি চ্যাম্পিয়ন ক্লাব রয়েছে, যেখানে মোট 5টি (অ্যাস্টন ভিলা, চেলসি, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং নথিংহাম ফরেস্ট) - আর্সেনাল এবং লিডস ইউনাইটেড ছাড়াও ষষ্ঠ ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়ন ক্লাব হিসাবে স্কটিশ সেল্টিকের সাথে হিসাবেফাইনালিস্ট।
আরো দেখুন: কেন নাইকি স্পনসরশিপ ফুটবল থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেচ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী সব দল দেখুন
চ্যাম্পিয়নস লিগ চ্যাম্পিয়ন | ভাইস | |||
202 2020 2019 | চেলসি (ইংল্যান্ড) বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি ) লিভারপুল (ইংল্যান্ড) | ম্যানচেস্টার সিটি (ইংল্যান্ড) প্যারিস সেন্ট জার্মেই (ফ্রান্স) টটেনহাম (ইংল্যান্ড) <15 | ||
2017 15> | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | জুভেন্টাস (ইতালি) 15> (স্পেন) | ||
2015 | বার্সেলোনা (স্পেন) 15> | জুভেন্টাস (ইতালি) | ||
2014 15> | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ (স্পেন) | ||
2013 15>14>বায়ার্ন ডি মিউনিক (জার্মানি) | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (জার্মানি) | |||
2012 15> | চেলসি (ইংল্যান্ড) 15> | বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি) 15> | ||
2011 15> | বার্সেলোনা (স্পেন) ) | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড) 15> | ||
2010 15> | ইন্টার (ইতালি) ) | বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি) 15>16> | ||
2009 15> | বার্সেলোনা (স্পেন) | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড(ইংল্যান্ড) | ||
2008 15> | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড) 15> | চেলসি (ইংল্যান্ড) | ||
2007 15> | মিলান (ইতালি) 15> | লিভারপুল (ইংল্যান্ড) | ||
2006 15>14>বার্সেলোনা (স্পেন) আর্সেনাল (ইংল্যান্ড) | ||||
2005 15> | লিভারপুল (ইংল্যান্ড) 15><14মিলান (ইতালি) | |||
2004 15>14>পোর্তো (পর্তুগাল) 15> | মোনাকো (ফ্রান্স) | |||
2003 15> | মিলান (ইতালি) | জুভেন্টাস (ইতালি) 15>16> | ||
2002 15>14>রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | বেয়ার লেভারকুসেন (জার্মানি) 15> 3> | ভ্যালেন্সিয়া (স্পেন) 15> | ||
2000 | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) ) | ভ্যালেন্সিয়া (স্পেন) 15> | ||
1999 15> | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড) | বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি) 15> | ||
1998 | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) | জুভেন্টাস (ইতালি) 15> | ||
1997 | বরুশিয়া ডর্টমুন্ড (জার্মানি) | জুভেন্টাস (ইতালি) 15> | ||
জুভেন্টাস (ইতালি) 15>14>আজাক্স (নেদারল্যান্ডস) 15>16>17> | 1995 | AJAX (নেদারল্যান্ডস) | মিলান (ইতালি) 15> | |
1994 <15 | মিলান (ইতালি) | বার্সেলোনা (স্পেন) 15> | ||
1993 | অলিম্পিক মার্সেইলে ( ফ্রান্স) | মিলান (ইতালি) 15> | ||
1992 | বার্সেলোনা (স্পেন) | সাম্পডোরিয়া (ইতালি) 15> | ||
1991 | রেড স্টার (যুগোস্লাভিয়া) আরো দেখুন: শীর্ষ 10 চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্কোরার (সর্বকালের) | অলিম্পিক মার্সেই (ফ্রান্স) | ||
1990 | মিলান (ইতালি) | বেনফিকা (পর্তুগাল) 15> | ||
1989 | <14 স্টুয়া বুখারেস্ট (রোমানিয়া) 15> | |||
1988 | পিএসভি আইন্দোভেন (নেদারল্যান্ডস) | বেনফিকা (পর্তুগাল) 15> | ||
1987 | পোর্তো (পর্তুগাল) 15> | বায়ার্ন মিউনিখ (পশ্চিম জার্মানি) 15> | ||
1986 | 14> 1985 জুভেন্টাস (ইতালি) 15> | লিভারপুল (ইংল্যান্ড) 15> | ||
1984 | লিভারপুল (ইংল্যান্ড) 15> | রোম (ইতালি) 15> | ||
1983 | হামবার্গ (পশ্চিম জার্মানি) 15> | জুভেন্টাস (ইতালি) 15> | ||
অ্যাস্টন ভিলা (ইংল্যান্ড) 15> | বায়ার্ন মিউনিখ (পশ্চিম জার্মানি) 15> | 1981 15> | লিভারপুল (ইংল্যান্ড) 15> | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) |
1980 15> | নটিংহাম ফরেস্ট(ইংল্যান্ড) | হামবুর্গ (পশ্চিম জার্মানি) 15> | ||
1979 | নটিংহাম ফরেস্ট (ইংল্যান্ড) | মালমো (সুইডেন) | ||
1978 | লিভারপুল (ইংল্যান্ড) | ব্রুগস (বেলজিয়াম) 15> | ||
বরুশিয়া মোয়েনচেংল। (পশ্চিম জার্মানি) | ||||
1976 | বায়ার্ন ডি মিউনিখ (পশ্চিম জার্মানি) | <14 |||
লিডস ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড) 15> | ||||
1974 | মিউনিখ থেকে বায়ার্ন ( পশ্চিম জার্মানি) | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | ||
1973 | AJAX (নেদারল্যান্ডস) | জুভেন্টাস (ইতালি) 15> | ||
1972 | AJAX (নেদারল্যান্ডস) | ইন্টার (ইতালি) 15> | ||
1971 | AJAX (নেদারল্যান্ডস) | পানাথিনাইকোস (গ্রীস) | ||
1970 | ফেয়েনুর্ড (হল্যান্ড) 15> | সেল্টিক গ্লাসগো (স্কটল্যান্ড) 15>16> | ||
1969 | মিলান (ইতালি) | আজাক্স (নেদারল্যান্ডস) 15> | ||
1968 <15 | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড) 15> | বেনফিকা (পর্তুগাল) 15> | সেল্টিক গ্লাসগো (স্কটল্যান্ড) 15> | ইন্টার (ইতালি) 15> |
1966 | রিয়াল মাদ্রিদ(স্পেন) | পার্টিজান (ইউগোস্লাভিয়া) 15> | ||
1965 | ইন্টার (ইতালি) | বেনফিকা (পর্তুগাল) 15> | ||
1964 | ইন্টার (ইতালি) | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | ||
1963 | মিলান (ইতালি) | বেনফিকা (পর্তুগাল) 15> | ||
1962 | <14 রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | |||
1961 | বেনফিকা (পর্তুগাল) | বার্সেলোনা (স্পেন) 15> | ||
1960 <15 | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15>14>ইন্ট্রাখ্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট (পশ্চিম জার্মানি) 15> | |||
1959 | রিয়েল মাদ্রিদ (স্পেন) 15>14>স্টেড রেইমস (ফ্রান্স) 15> | |||
1958 | রিয়েল মাদ্রিদ (স্পেন) | মিলান (ইতালি) 1957 | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | ফিওরেন্টিনা (ইতালি) 15> |
1956 | রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন) 15> | স্টেড রেইমস (ফ্রান্স) |
11টি সবচেয়ে বড় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী
- নটিনহ্যাম ফরেস্ট - 2 চ্যাম্পিয়নশিপ
- জুভেন্টাস - 2 চ্যাম্পিয়নশিপ
- বেনফিকা - 2 চ্যাম্পিয়নশিপ
- চেলসি - 2 চ্যাম্পিয়নশিপ
- ইন্টার মিলান - 3 চ্যাম্পিয়নশিপ
- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড - 3 চ্যাম্পিয়নশিপ
- আজাক্স - 4 চ্যাম্পিয়নশিপ
- বার্সেলোনা - 5 চ্যাম্পিয়নশিপ
- বায়ার্ন মিউনিখ - 6 চ্যাম্পিয়নশিপ
- লিভারপুল - 6চ্যাম্পিয়নশিপ
- মিলান - 7 চ্যাম্পিয়নশিপ
- রিয়াল মাদ্রিদ - 13 চ্যাম্পিয়নশিপ